ETAP I – RUNDA KWALIFIKACYJNA
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PO ROZEGRANIU 1. TURNIEJU
GRUPA A
Miejsce | Drużyna | Rozegrane mecze |
Liczba punktów |
Kosze zd./str. |
Różnica kosze zd./str. |
1. | HoopLife 4 Life | 4 | 7 | 75/56 | 19 |
2. | Camaro Zamość | 3 | 6 | 62/42 | 20 |
3. | Thunderbolts | 3 | 5 | 47/37 | 10 |
4. | Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski | 3 | 5 | 47/43 | 4 |
5. | Biłgoraj Skład | 3 | 4 | 36/39 | – 3 |
6. | AZS UMCS Lublin | 3 | 3 | 37/54 | – 17 |
7. | Luchadores | 3 | 3 | 19/52 | – 33 |
GRUPA B
Miejsce | Drużyna | Rozegrane mecze |
Liczba punktów |
Kosze zd./str. |
Różnica kosze zd./str. |
1. | Total Active | 3 | 6 | 65/20 | 45 |
2. | Slam Drinkers Biłgoraj | 3 | 6 | 61/22 | 39 |
3. | Taco Wtorek | 4 | 6 | 63/66 | – 3 |
4. | 3×3 KAM – SANIT Zamość | 3 | 5 | 62/50 | 12 |
5. | UKS III LO Zamość | 3 | 4 | 40/55 | – 15 |
6. | Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski | 3 | 3 | 35/61 | – 26 |
7. | Społeczniak Zamość | 3 | 3 | 12/64 | – 52 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PO ROZEGRANIU 2. TURNIEJU
(ZAKOŃCZENIE I RUNDY)
GRUPA A
Miejsce | Drużyna | Rozegrane mecze |
Liczba punktów |
Kosze zd./str. |
Różnica kosze zd./str. |
1. | Thunderbolts | 6 | 11 | 104/72 | 32 |
2. | Camaro Zamość | 6 | 11 | 115/84 | 31 |
3. | HoopLive 4 Life | 6 | 10 | 104/88 | 16 |
4. | AZS UMCS Lublin | 6 | 9 | 94/99 | – 5 |
5. | Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski | 6 | 9 | 95/94 | 1 |
6. | Biłgoraj Skład | 6 | 7 | 75/96 | – 21 |
7. | Luchadores | 6 | 6 | 52/106 | – 54 |
GRUPA B
Miejsce | Drużyna | Rozegrane mecze |
Liczba punktów |
Kosze zd./str. |
Różnica kosze zd./str. |
1. | Slam Drinkers Biłgoraj | 6 | 11 | 120/70 | 50 |
2. | Total Active | 6 | 11 | 124/68 | 56 |
3. | Taco Wtorek | 6 | 10 | 103/78 | 25 |
4. | 3×3 KAM – SANIT Zamość | 6 | 10 | 122/92 | 30 |
5. | UKS III LO Zamość | 6 | 8 | 79/106 | – 27 |
6. | Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski | 6 | 7 | 65/116 | – 51 |
7. | Społeczniak Zamość | 6 | 6 | 40/123 | – 83 |
ETAP II – RUNDA FINAŁOWA
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PO ROZEGRANIU 3. TURNIEJU
DYWIZJA A
Miejsce | Drużyna | Rozegrane mecze |
Liczba punktów |
Kosze zd./str. |
Różnica kosze zd./str. |
1. | Slam Drinkers Biłgoraj | 8 | 15 | 163/95 | 68 |
2. | Thunderbolts | 8 | 14 | 138/110 | 28 |
3. | Total Active | 7 | 13 | 145/85 | 60 |
4. | Camaro Zamość | 7 | 12 | 132/102 | 30 |
5. | AZS UMCS Lublin | 8 | 11 | 120/142 | – 22 |
6. | Taco Wtorek | 6 | 10 | 103/78 | 25 |
7. | HoopLive 4 Live | 6 | 10 | 104/88 | 16 |
DYWIZJA B
Miejsce | Drużyna | Rozegrane mecze |
Liczba punktów |
Kosze zd./str. |
Różnica kosze zd./str. |
1. | 3×3 KAM – SANIT Zamość | 9 | 16 | 188/125 | 63 |
2. | Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski | 9 | 15 | 159/123 | 36 |
3. | UKS III LO Zamość | 9 | 13 | 130/147 | – 17 |
4. | Biłgoraj Skład | 9 | 12 | 128/128 | 0 |
5. | Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski | 10 | 12 | 111/195 | – 84 |
6. | Luchadores | 9 | 9 | 75/171 | – 96 |
7. | Społeczniak Zamość | 9 | 9 | 80/187 | – 107 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – KOŃCOWA
PO ROZEGRANIU 4. TURNIEJU FINAŁOWEGO
DYWIZJA A
Miejsce | Drużyna | Rozegrane mecze |
Liczba punktów |
Kosze zd./str. |
Różnica kosze zd./str. |
1. | Slam Drinkers Biłgoraj | 12 | 23 | 247/155 | 92 |
2. | Thunderbolts | 12 | 22 | 209/158 | 51 |
3. | Total Active | 12 | 19 | 221/181 | 40 |
4. | Taco Wtorek | 12 | 19 | 212/183 | 29 |
5. | Camaro Zamość | 12 | 19 | 223/196 | 27 |
6. | AZS UMCS Lublin | 12 | 17 | 187/213 | – 26 |
7. | HoopLive 4 Live | 12 | 17 | 194/202 | – 8 |
DYWIZJA B
Miejsce | Drużyna | Rozegrane mecze |
Liczba punktów |
Kosze zd./str. |
Różnica kosze zd./str. |
1. | Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski | 12 | 21 | 220/137 | 83 |
2. | 3×3 KAM – SANIT Zamość | 12 | 21 | 241/164 | 77 |
3. | UKS III LO Zamość | 12 | 18 | 184/186 | – 2 |
4. | Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski | 12 | 15 | 144/214 | – 70 |
5. | Społeczniak Zamość | 12 | 14 | 127/204 | – 77 |
6. | Biłgoraj Skład | 12 | 12 | 128/188 | – 60 |
7. | Luchadores | 12 | 9 | 75/231 | – 156 |
WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE
Łukasz Krawiec (Slam Drinkers Biłgoraj) – „MVP”, najbardziej wartościowy gracz,
Marek Nieścior (Camaro Zamość) – „król strzelców”, zawodnik z największą liczbą zdobytych punktów.
NAGRODY
Drużyny, które zajęły miejsca 1-3 w dwóch dywizjach, otrzymały puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz pakiety upominkowe. Najbardziej wartościowy gracz i zawodnik, który zdobył największą liczbę punktów otrzymali puchary, dyplomy oraz pakiety upominkowe. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.